≫ Home
逆引きSQL構文集はやりたいことから,その方法を調べられるSQLの逆引きのリファレンスです.
すべての項目にサンプルを用意してありますのでよろしければ参考にしてください.
ブラウザの検索機能(Ctrl + F)を使用すると効率的にSQLを調べることができます.
本ホームページは現在精力的に作成中です
目次
選択 (基本) / 選択 (結合) / 選択 (副問合せ) / 選択 (集合演算子)
集計関数 / 文字列関数 / 数学関数 / 日付関数 / 型変換関数
表やビューなどのデータの検索,追加,更新,削除を行うためのSQLを紹介します.
項目 | 関連SQL |
---|---|
レコードを検索する | SELECT,FROM, WHERE,AND,OR |
重複したレコードを省いて検索する | DISTINCT |
NULL値を持つデータを検索する | IS NULL,IS NOT NULL |
指定した範囲のレコードを検索する | BETWEEN |
指定した複数の値に一つ以上一致するレコードを検索する | IN |
ワイルドカードを使用してレコードを検索する | LIKE |
検索結果の列名を別名で表示する | AS |
レコードを並び替える | ORDER BY,ASC,DESC |
項目 | 関連SQL |
---|---|
テーブルを結合する(等価結合|内部結合) | JOIN,INNER JOIN |
テーブルを外部結合する | LEFT OUTER JOIN, RIGHT OUTER JOIN, FULL OUTER JOIN |
テーブルを自己結合する(再帰結合) | JOIN,AS |
テーブルをクロス結合する(直積) | CROSS JOIN |
項目 | 関連SQL |
---|---|
副問合せ(サブクエリ)を行う | IN,EXISTS, ANY,SOME,ALL |
IN句を用いた副問合せ | IN |
EXISTS句を用いた副問合せ(相関副問合せ) | EXISTS |
ANY(SOME)句を用いた副問合せ | ANY,SOME |
ALL句を用いた副問合せ | ALL |
FROM句の中にSELECT文を記述する (表式/インラインビュー) | FROM |
一時的なビューを作成する (共通表式/CTE) | WITH |
再帰的にSELECT文を実行する (再帰CTE) | WITH, RECURSIVE |
項目 | 関連SQL |
---|---|
複数の検索結果を統合する(和集合) | UNION,UNION ALL |
複数の検索結果の差集合を取得する | EXCEPT,MINUS |
複数の検索結果の共通するデータを取得する(積集合) | INTERSECT |
項目 | 関連SQL |
---|---|
レコードを追加する | INSERT |
他のテーブルやビューから選択したレコードを追加する | INSERT,SELECT |
項目 | 関連SQL |
---|---|
レコードを更新する | UPDATE |
項目 | 関連SQL |
---|---|
レコードを削除する | DELETE |
項目 | 関連SQL |
---|---|
集計関数を使用する(基本) | GROUP BY, SUM, AVG, MAX, MIN, COUNT |
検索条件に集計関数を使用する | HAVING |
指定列の合計を求める | SUM |
指定列の平均を求める | AVG |
指定列の最大値や最小値を求める | MAX,MIN |
レコード数を取得する | COUNT |
項目 | 関連SQL |
---|---|
文字列を連結する | CONCATENATE, CONCAT,||,+ |
文字列を大文字や小文字に変換する | UPPER,LOWER, UCASE,LCASE |
文字列の一部を取得する | SUBSTRING, SUBSTR,MID |
文字列の左端や右端にある空白を削除する | TRIM,LTRIM,RTRIM |
文字列の左端や右端にある特定の文字を削除する | TRIM, BOTH, LEADING, TRAILING |
文字列を置換する | TRANSLATE, REPLACE |
文字列の文字数を取得する | CHAR_LENGTH,LEN, LENGTH |
文字列のバイト数を取得する | OCTET_LENGTH, LENB, LENGTHB, LENGTH |
項目 | 関連SQL |
---|---|
四則演算を行う | +,-,*,/ |
余剰を求める | MOD,% |
絶対値を求める | ABS |
三角関数を計算する | SIN,COS,TAN |
逆三角関数を計算する | ASIN,ACOS,ATAN,ATAN2 |
丸め(四捨五入,切り捨て,天井関数,床関数)を行う | ROUND,CEILING, CEIL,FLOOR |
指数関数を計算する | EXP |
対数(自然対数,常用対数)を求める | LOG,LOG10 |
べき乗を求める | POW,POWER |
平方根を計算する | SQRT |
円周率を求める | PI |
符号を求める | SIGN |
項目 | 関連SQL |
---|---|
現在の日付を取得する | CURRENT_DATE |
現在の時刻を取得する | CURRENT_TIME |
現在の日付と時刻を取得する | CURRENT_TIMESTAMP, SYSDATE,NOW |
日付/時刻から年や月などの特定の要素を取得する | EXTRACT |
項目 | 関連SQL |
---|---|
数値を文字列に変換する | TO_CHAR,STR |
文字列を数値に変換する | TO_NUMBER |
日付を文字列に変換する | TO_CHAR |
文字列を日付に変換する | TO_DATE,TO_TIMESTAMP |
汎用的な型変換を行う | CAST,CONVERT |
表やビューなどの作成や削除を行うためのSQLを紹介します.GRANTやREVOKEはDCLに分類している文献が多くありますが,本サイトでは便宜上DDLに分類しています.
項目 | 関連SQL |
---|---|
データベースを作成する | CREATE DATABASE |
データベースを削除する | DROP DATABASE |
項目 | 関連SQL |
---|---|
テーブルを作成する | CREATE TABLE |
テーブルを削除する | DROP TABLE |
テーブルの定義を変更する | ALTER TABLE |
テーブル名を変更する | RENAME TABLE |
項目 | 関連SQL |
---|---|
ビューを作成する | CREATE VIEW |
ビューを削除する | DROP VIEW |
項目 | 関連SQL |
---|---|
インデックスを作成する | CREATE INDEX |
インデックスを削除する | DROP INDEX |
項目 | 関連SQL |
---|---|
ユーザーを作成する | CREATE USER |
ユーザーを削除する | DROP USER |
ユーザーにアクセス権を追加する | GRANT |
ユーザーからアクセス権を削除する | REVOKE |
項目 | 関連SQL |
---|---|
トリガーを作成する | CREATE TRIGGER |
トリガーを削除する | DROP TRIGGER |
トランザクションを制御するSQLを紹介します.
項目 | 関連SQL |
---|---|
トランザクションを開始する | BEGIN TRANSACTION, BEGIN TRAN,BEGIN WORK START TRANSACTION |
トランザクションを確定する(コミット) | COMMIT |
トランザクションを取り消す(ロールバック) | ROLLBACK |
セーブポイントを作成する | SAVEPOINT,SAVE TRANSACTION |
サイト名 | 概要 |
---|---|
C言語関数辞典 | C言語のTipsとリファレンス集 |
逆引きObjective-C | Objective-Cの逆引きリファレンス |
JavaScript Object Reference | JavaScriptのリファレンス集 |
LaTeXコマンド集 | LaTeXのコマンド集.卒論やレポートなどに |
gnuplotコマンド集 | gnuplotのコマンド集.卒論やレポートなどに |